بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2023م |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1445-01-14 الموافق 2023-08-01 |
اجمالي المبلغ الموزع | 377,400,000 ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 754,800,000 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 0.5 ريال |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 5 % |
تاريخ الأحقية | يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 21-1-1445هـ الموافق 8-8-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
تاريخ التوزيع | 24-8-2023م |
معلومات اضافية | وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المساهمين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وعليه تؤكد الشركة على السادة المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال 5 خمسة ايام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي. ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق نقاط التواصل التالية: فاكس رقم 0112792523 – هاتف 0112792522 تحويلة 301 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@siig.com.sa |